Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. es uno de los principales proveedores de topadoras 822d 824f con martillos hidráulicos en China. Con abundante experiencia, proporcionamos equipos de ingeniería de alta calidad y 90% vehículos de construcción nuevos. Bienvenido a las topadoras 822d 824f originales al por mayor con martillos hidráulicos a bajo precio de nuestra empresa.
Descripción de productos

Sistema de accionamiento hidrostático
El sistema hidrostático mejorado no solo aprovecha la transmisión hidrostática automática de doble ruta de pilar Cater-con tecnología de control electrónico TTT de tercera generación, sino que también aumenta-la eficiencia y la confiabilidad.
Adopte la bomba de accionamiento alemana de nueva generación Rexroth para combinar la válvula de control, el motor de oruga y el diseño simplificado de la línea de manguera, y continúe aumentando la confiabilidad.
La manguera de alta presión Cater-pilar proporciona confiabilidad y durabilidad. La tecnología de control de pilar de Cater-proporciona un control preciso y una alta eficiencia de transmisión

Se integró el tanque de aceite hidrostático y se implementó el tanque de aceite hidráulico para mejorar la precisión del filtrado y la capacidad de enfriamiento del sistema hidráulico, aumentando la confiabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento.
Los costos de mantenimiento se reducen en un 60% en comparación con los competidores con convertidor de par y transmisión y eje trasero.
La rotación en sentido contrario, el giro potente y la velocidad infinitamente variable ahorran mucho tiempo y aumentan la eficiencia del trabajo.
Operación cómoda
Rotación contraria - Sigue la rotación contraria para proporcionar la mejor maniobrabilidad de su clase
Giro motorizado - La máquina mantiene plena potencia durante los giros para aumentar la productividad
Control de crucero - Los operadores pueden conservar la configuración de velocidad anterior, lo que facilita la operación
El joystick multifunción-permite contra-rotación, giro eléctrico y control de crucero
El control piloto con palanca de mando proporciona un funcionamiento cómodo y preciso de la hoja


Hoja semi-universal
La pala SU combina la excelente penetración de la pala S y la alta capacidad de producción de la pala U
Diseñado para una retención de carga y penetración superiores en materiales muy compactos.
Los brazos de empuje en forma de L- acercan la hoja a la máquina, proporcionando excelente maniobrabilidad, equilibrio y penetración de la hoja.
Las hojas cuentan con un diseño de sección de caja resistente, fabricadas con acero de alta resistencia a la tracción para resistir las aplicaciones más severas.
Parámetros del producto
| Modelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 822D | |||||
| Configuración | ETS | LGP | CH | DS | WH | FR |
| Especificaciones principales | ||||||
| Peso operativo (con hoja SU y desgarrador) | 26.520 kilogramos | 27.880 kilos | 27.280 kilos | 27.140 kilos | 28.560 kilogramos | 28.280 kilogramos |
| Presión sobre el suelo (GB/T 30965) | 71,2kPa | 43,0 kPa | 62,4 kPa | 41,7kPa | 43,8kPa | 76,5kPa |
| Distancia mínima al suelo (excluye la altura de la garra) | 400 mm | |||||
| Capacidad de ascenso | 30 grados | |||||
| Motor | ||||||
| Modelo de motor | WD10G178E25 | |||||
| Potencia anunciada (ISO 14396) | 175kW | |||||
| Velocidad nominal | 1.800 rpm | |||||
| Tren motriz | ||||||
| Tipo de transmisión | Sistema de accionamiento hidrostático controlado electrónicamente de circuito cerrado y de doble ruta- | |||||
| Velocidades de desplazamiento - hacia adelante y hacia atrás | Velocidades infinitamente variables 0-10 km/h | |||||
| Dirección y freno | dirección hidrostática; Freno húmedo de discos múltiples- | |||||
| Implemento Hidráulico | ||||||
| Tipo | cierre central, control piloto | |||||
| Presión del sistema | 19MPa | |||||
| Tipo de bomba | bomba de engranajes | |||||
| Cuchillas | ||||||
| Tipo de hoja | SU/S | LGP-S | Carbón/U | LGP-S | WH | Silvicultura |
| Capacidad de la hoja (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³/7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
| Ancho de la hoja (con punta) | 3.660 mm/3.800 mm | 4.510 mm | 3.900 mm | 4.510 mm | 4.510 mm | 3.660 mm |
| Altura de la hoja | 11.520 mm/1.510 mm | 1.350 mm | 1.620 mm/1.420 mm | 1.350 mm | 1.945 mm | 1.830 mm |
| Altura de elevación de la hoja | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.140 mm |
| Profundidad de excavación de la hoja | 570 mm | 665 mm | 570 mm | 665 mm | 665 mm | 570 mm |
| Altura de inclinación de la hoja (agujero medio) | 540 mm | 640 mm | 550 mm | 640 mm | 640 mm | 540 mm |
| Peso de la hoja (sin brazo de empuje) | 1.645 kilos | 2.085 kilos | 2.242 kilos | 2.085 kilos | 2.442 kilos | 2.050 kilos |
| Radio de giro mínimo | 4.215 kilos | 4.300 kilos | 4.500 kilos | 4.300 kilos | 4.300 kilos | 4.215 kilos |
| Desgarradores de un solo vástago | ||||||
| Tipo | Paralelogramo (con ajuste de tono) | |||||
| Penetración máxima (vástago fijado en el orificio superior) | 860mm | |||||
| Espacio libre máximo debajo de la punta (vástago fijado en el orificio inferior) | 640 mm/742 mm | N/A | 640 mm | 742 mm | 615mm | 615mm |
| Peso del desgarrador | 2.390 kilos | N/A | 2.390 kilos | N/A | N/A | 2.390 kilos |
| Tren de aterrizaje | ||||||
| Ancho de zapata | 560 mm | 915mm | 660 mm | 915mm | 915mm | 560 mm/660 mm |
| Número de zapatas (cada lado) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Número de rodillos inferiores (cada lado) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Número de rodillo portador (cada lado) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es el tiempo de entrega de cada equipo y repuestos?
Generalmente, 25 días para equipos y 7 días para repuestos.
2. ¿Pueden ofrecer garantía para los equipos?
sí, 1 año de garantía para equipos.
3. ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
Sí, aceptamos producción personalizada para equipos de construcción.
Etiqueta: Bulldozers 822d 824f con martillos hidráulicos, proveedores de China Bulldozers 822d 824f con martillos hidráulicos, Bulldozers 822D 824F con martillos hidráulicos, excavadora, Bulldozer hidrostático sobre orugas reacondicionado, Bulldozer de cadenas Shantui reacondicionado, Nueva excavadora sobre cadenas Shantui SD16, Bulldozer Shantui SD16 usado y reacondicionado
